[gtranslate]
| Classificação | Edital | Orientador | Aluno | Fonte de Fomento | Data de implementação | Situação |
| 1 | PIBITI | CRISTIANO JACQUES MIOSSO RODRIGUES MENDES | KATHLYN LARA MURUSSI | CNPq | 04/02/2026 | Implementada |
| 2 | PIBITI | GUILHERME DOTTO BRAND | BERNARDO BREY CAMARGO | |||
| 3 | PIBITI | DAVI ALEXSANDRO CARDOSO FERREIRA | LAUREN ZOLLMANN MENGES | |||
| 4 | PIBITI | ANGELE DOS REIS MARTINS | BIANCA ROSSI CESPEDES PAES | |||
| 5 | PIBITI | MARCOS FAGUNDES CAETANO | GUSTAVO FALCOMER PONTES VIEGAS | |||
| 6 | PIBITI | GABRIEL SÉRGIO COSTA ALVES | GABRIEL RIBEIRO DE MORAES | |||
| 7 | PIBITI | José Alfredo Lacerda de Jesus | RICARDO NOGUEIRA CABRAL FILHO | |||
| 8 | PIBITI | BARBARA EVELLINE DA SILVA BANDEIRA | HERMINIO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR | |||
| 9 | PIBITI | GRACE FERREIRA GHESTI | DÉBORAH SANTOS DE MORAIS | |||
| 10 | PIBITI | CLAUDIA MARA PEDROSA | MARIA CECILIA PEREIRA DA SILVA | |||
| 11 | PIBITI | ADRIANO DOMINGOS DOS REIS | LORRANE BARBOZA SANTOS | |||
| 12 | PIBITI | DANIEL FRANCISCO SCALABRINI MACHADO | FELIPE FERREIRA DE ARAUJO BRAZ | |||
| 13 | PIBITI | Douglas da Costa Gontijo | ARTHUR SABOIA FEITOSA | |||
| 14 | PIBITI | VANDOR ROBERTO VILARDI RISSOLI | MILENA FERNANDES ROCHA | |||
| 15 | PIBITI | CRISTINA LEMOS BARBOSA FURIA | MARIA JULIA SOARES DADA | |||
| 16 | PIBITI | MANUEL NASCIMENTO DIAS BARCELOS JUNIOR | JOSE LUIZ BARROS FARIA | |||
| 17 | PIBITI | THIAGO FELIPPE KURUDEZ CORDEIRO | GUILHERME RICHARD MARTINS RODRIGUES DOS SANTOS | |||
| 18 | PIBITI | PRISCILLA ROBERTA SILVA ROCHA | ENRIQUE DOS SANTOS MARQUES | |||
| 19 | PIBITI | LIVIA CRISTINA BARROS DA SILVA WIESINIESKI | SAMUEL DE OLIVEIRA SILVA | |||
| 20 | PIBITI | Taciana Silveira Passos | LUIZA PACIFICO CARDOSO | |||
| 21 | PIBITI | Thaís Cristina Galdino de Oliveira | WELLINGTON DA SILVA MARINHO | |||
| 22 | PIBITI | WALTER DE BRITTO VIDAL FILHO | EDUARDO RAMOS DE CARVALHO DA COSTA ROSSI | |||
| 23 | PIBITI | MAURO VICENTINI CORREIA | MARINA EDUARDA MULINARI CUNHA | |||
| 24 | PIBITI | ALINE URSULA ROCHA FERNANDES | AMANDA LAZARA CIRQUEIRA QUEIROZ | |||
| 25 | PIBITI | AISEL VALLE GARAY | VICTOR LAZZARINI PAIXAO | |||
| 26 | PIBITI | JULIANA ARAIS HOCEVAR KRISTOSCHEK | LETICIA BRANDAO GONCALVES SILVA | |||
| 27 | PIBITI | Bruno Luiz Pereira | JOAO CARLOS LOBO SOUSA MONTEIRO | |||
| 28 | PIBITI | MÁRCIO NAKANISHI | Pedro Henrique Medeiros Pereira Felix | |||
| 29 | PIBITI | JEAN KLEBER DE ABREU MATTOS | DHYOVANA SILVESTRE DE OLIVEIRA BRAGANÇA | |||
| 30 | PIBITI | JOSE ONIRAM DE AQUINO LIMAVERDE FILHO | ANA LIVIA FERNANDES FONSECA | |||
| 31 | PIBITI | LUANA CRISTINA CAMARGO | CECÍLIA MORTARI DA COSTA | |||
| 32 | PIBITI | Rodolpho Pinheiro D’Azevedo | GUILHERME DE BRITO VIANA | |||
| 33 | PIBITI | FLAVIO JOSÉ DUTRA DE MOURA | JOAO VICTOR MACEDO DA CUNHA | |||
| 34 | PIBITI | NATHAN CARVALHO PINHEIRO | GIOVANI DA CONCEIÇÃO SANTOS |
