[gtranslate]
Folhas de Pagamento UnB
Nesta página constam as folhas de pagamento dos bolsistas da UnB, conforme divulgado no resultado final e nas substituições que ocorrem durante os editais.
O estudante que não constar a situação do pagamento como “depósito em conta”, procure o ProIC para regularizar a forma de pagamento.
Telefone da Secretaria do ProIC: 3107-4180
Telefone da Tesouraria: 3107-0357
Ano 2025/2026
| Nº da folha | Mês de referência | Mês de pagamento | Nº SEI | Situação | Data efetiva do Pagamento | Listas de bolsistas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª folha | Setembro | Outubro | 23106.089456/2025-94 | Efetivada | 10/10/2025 | Download |
| 2ª folha | Outubro | Novembro | 23106.100140/2025-61 | Efetivada | 07/11/2025 | Download |
| 3ª folha | Novembro | Dezembro | 23106.111276/2025-04 | Efetivada | 15/12/2025 | Download |
| 4ª folha | Dezembro | Janeiro | Processamento | Download | ||
| 5ª folha | Janeiro | Fevereiro | ||||
| 6ª folha | Fevereiro | Março | ||||
| 7ª folha | Março | Abril | ||||
| 8ª folha | Abril | Maio | ||||
| 9ª folha | Maio | Junho | ||||
| 10ª folha | Junho | Julho | ||||
| 11ª folha | Julho | Agosto | ||||
| 12ª folha | Agosto | Setembro |
Ano 2024/2025
| Nº da folha | Mês de referência | Mês de pagamento | Nº SEI | Situação | Data efetiva do Pagamento | Listas de bolsistas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª folha | Setembro | Outubro | 23106.091781/2024-36 | Efetivada | 10/10/2024 | Download |
| 2ª folha | Outubro | Novembro | 23106.112998/2024-97 | Efetivada | 25/11/2024 | Download |
| 3ª folha | Novembro | Dezembro | 23106.116164/2024-51 | Efetivada | 27/11/2024 | Download |
| 4ª folha | Dezembro | Janeiro | 23106.124435/2024-41 | Efetivada | 23/12/2024 | Download |
| 5ª folha | Janeiro | Fevereiro | 23106.005087/2025-95 | Efetivada | 11/02/2025 | Download |
| 6ª folha | Fevereiro | Março | 23106.016112/2025-66 | Efetivada | 13/03/2025 | Download |
| 7ª folha | Março | Abril | 23106.029582/2025-90 | Efetivada | 11/04/2025 | Download |
| 8ª folha | Abril | Maio | 23106.039720/2025-49 | Efetivada | 06/06/2025 | Download |
| 9ª folha | Maio | Junho | 23106.045900/2025-60 | Efetivada | 08/07/2025 | Download |
| 10ª folha | Junho | Julho | 23106.056765/2025-88 | Efetivada | 15/07/2025 | Download |
| 11ª folha | Julho | Agosto | 23106.067215/2025-94 | Efetivada | 30/07/2025 | Download |
| 12ª folha | Agosto | Setembro | 23106.074275/2025-63 | Efetivada | 15/09/2025 | Download |
Ano 2023/2024
| Nº da folha | Mês de referência | Mês de pagamento | Nº SEI | Situação | Data efetiva do Pagamento | Listas de bolsistas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ª folha | Setembro | Outubro | 23106.116813/2023-32 | Efetivada | 27/10/2023 | Download |
| 2ª folha | Outubro | Novembro | 23106.121568/2023-85 | Efetivada | 03/11/2023 | Download |
| 3ª folha | Novembro | Dezembro | 23106.132554/2023-97 | Efetivada | 05/12/2023 | Download |
| 4ª folha | Dezembro | Janeiro | 23106.143956/2023-17 | Efetivada | 02/01/2024 | Download |
| 5ª folha | Janeiro | Fevereiro | 23106.004714/2024-90 | Efetivada | 05/02/2024 | Download |
| 6ª folha | Fevereiro | Março | 23106.013930/2024-26 | Efetivada | 26/02/2024 | Download |
| 7ª folha | Março | Abril | 23106.024570/2024-98 | Efetivada | 04/04/2024 | Download |
| 8ª folha | Abril | Maio | 23106.038329/2024-46 | Efetivada | 03/05/2024 | Download |
| 9ª folha | Maio | Junho | 23106.045949/2024-31 | Efetivada | 24/05/2024 | Download |
| 10ª folha | Junho | Julho | 23106.054300/2024-10 | Efetivada | 05/07/2024 | Download |
| 11ª folha | Julho | Agosto | 23106.062408/2024-78 | Efetivada | 09/08/2024 | Download |
| 12ª folha | Agosto | Setembro | 23106.080998/2024-11 | Efetivada | 11/09/2024 | Download |
